Juniorki młodsze
Sezon 2022-2023
https://www.frespo.pl/gameplay/114/liga-wojewodzka-juniorek-mlodszych-2022-2023
Sezon 2021-2022
Grupa A
| Juniorka młodsza sezon 2021/2022 | Wynik w setach | I | II | III | IV | V | |||||||||||
| II Etap | |||||||||||||||||
| Data | Nr meczu | Gospodarz | Gość | ||||||||||||||
| Baraż | |||||||||||||||||
| 22.01.2022 | 57 | KaEmKa Starogard Gdański | 3A | 4A | Gdyńska Akademia Siatkówki | 2 | 3 | 21 | 25 | 25 | 18 | 20 | 25 | 25 | 23 | 7 | 15 |
| 58 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 3B | 4B | SPS Lębork | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | |||||
| o finał | |||||||||||||||||
|
30.01.2022 |
59 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 2B | W 57 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 1 | 3 | 16 | 25 | 23 | 25 | 26 | 24 | 18 | 25 | ||
| 29.01.2022 | 60 | Golden Orzeł Malbork | 2A | W 58 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 3 | 1 | 21 | 25 | 25 | 21 | 25 | 9 | 25 | 22 | ||
| 05.02.2022 | 61 | Gdyńska Akademia Siatkówki | W 57 | 2B | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 14 | 25 | 19 | ||||
| 62 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | W 58 | 2A | Golden Orzeł Malbork | 0 | 3 | 16 | 25 | 15 | 25 | 19 | 25 | |||||
| o miejsca IX-XIII | |||||||||||||||||
| 63 | PTPS Człuchów | 2 | 5 | UKS Zatoka-95 Puck | |||||||||||||
| 64 | Gedania Gdańsk II | 3 | 4 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | |||||||||||||
| 65 | UKS Zatoka-95 Puck | 5 | 3 | Gedania Gdańsk II | |||||||||||||
| 66 | UKS Libero Starogard Gdański | 1 | 2 | PTPS Człuchów | |||||||||||||
| 67 | Gedania Gdańsk II | 3 | 1 | UKS Libero Starogard Gdański | |||||||||||||
| 68 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 4 | 5 | UKS Zatoka-95 Puck | |||||||||||||
| 69 | UKS Libero Starogard Gdański | 1 | 4 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | |||||||||||||
| 70 | PTPS Człuchów | 2 | 3 | Gedania Gdańsk II | |||||||||||||
| 71 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 4 | 2 | PTPS Człuchów | |||||||||||||
| 72 | UKS Zatoka-95 Puck | 5 | 1 | UKS Libero Starogard Gdański | |||||||||||||
| o rozstawienie w finale | |||||||||||||||||
| 22.01.2022 | 73 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 1A | 1B | Gedania Gdańsk I | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 16 | 25 | 6 | ||||
| 29.01.2022 | 74 | Gedania Gdańsk I | 1B | 1A | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| o miejsca V-VI | |||||||||||||||||
| 75 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | P(59;61) | P(60;62) | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | |||||||||||||
| 76 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | P(60;62) | P(59;61) | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | |||||||||||||
| o miejsca VII-VIII | |||||||||||||||||
| 77 | KaEmKa Starogard Gdański | P 57 | P 58 | SPS Lębork | |||||||||||||
| 78 | SPS Lębork | P 58 | P 57 | KaEmKa Starogard Gdański | |||||||||||||
| 11.02.2022 | Finał (dzień 1) | ||||||||||||||||
| F1 | Gedania Gdańsk I | 1 P(73;74) | 4 W(59;61) | Gdyńska Akademia Siatkówki | 3 | 1 | 16 | 25 | 25 | 18 | 25 | 22 | 25 | 23 | |||
| F2 | Golden Orzeł Malbork | 2 W(62;64) | 3 W(73;74) | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 0 | 3 | 19 | 25 | 12 | 25 | 13 | 25 | |||||
| 12.02.2022 | Finał (dzień 2) | ||||||||||||||||
| F3 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 4 W(59;61) | 3 W(73;74) | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 1 | 3 | 13 | 25 | 26 | 24 | 11 | 25 | 14 | 25 | |||
| F4 | Gedania Gdańsk I | 1 P(73;74) | 2 (W44;48) | Golden Orzeł Malbork | 3 | 2 | 18 | 25 | 25 | 21 | 25 | 18 | 17 | 25 | 15 | 13 | |
| 13.02.2022 | Finał (dzień 3) | ||||||||||||||||
| F5 | Golden Orzeł Malbork | 2 W(62;64) | 4 W(59;61) | Gdyńska Akademia Siatkówki | 1 | 3 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 21 | 17 | 25 | |||
| F6 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 3 W(73;74) | 1 P(73;74) | Gedania Gdańsk I | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 15 | 25 | 10 | |||||
O miejsce I - IV
|
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
|
1 |
Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska |
6 |
9 |
1 |
249 |
150 |
9 |
1,66 |
|
2 |
Gedania Gdańsk I |
5 |
6 |
6 |
233 |
265 |
1 |
0,879245283 |
|
3 |
Gdyńska Akademia Siatkówki |
4 |
5 |
7 |
248 |
268 |
0,7142857143 |
0,9253731343 |
|
4 |
Golden Orzeł Malbork |
3 |
3 |
9 |
224 |
271 |
0,3333333333 |
0,8265682657 |
O miejsce V - VI
|
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
|
5 |
Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Akademia Piłki Siatkowej Rumia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O miejsce VII - VIII
|
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
|
7 |
KaEmKa Starogard Gdański |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
SPS Lębork |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O miejsce IX - XIII
|
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
|
9 |
UKS Libero Starogard Gdański |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
PTPS Człuchów |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Gedania Gdańsk II |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
UKS Zatoka-95 Puck |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O rozstawienie w finale
|
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
|
|
Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I |
2 |
3 |
0 |
75 |
32 |
0 |
2,34375 |
|
|
Gedania Gdańsk I |
1 |
0 |
3 |
32 |
75 |
0 |
0,4266666667 |
| Kadetka sezon 2021/2022 | Wynik w setach | I | II | III | IV | V | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I runda | |||||||||||||||||
| Data | Nr meczu | Gospodarz | Gość | ||||||||||||||
| 02.10.2021 | I Termin | ||||||||||||||||
| 1 | Golden Orzeł Malbork | 1 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 07.10.2021 | 2 | KaEmKa Starogard Gdański | 2 | 7 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 2 | 3 | 25 | 22 | 20 | 25 | 21 | 25 | 25 | 18 | 10 | 15 |
| 07.11.2021 | 3 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 6 | PTPS Człuchów | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||
| 4 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 4 | 5 | Gedania Gdańsk II | 3 | 0 | 25 | 4 | 25 | 10 | 25 | 7 | |||||
| 09.10.2021 | II Termin | ||||||||||||||||
| 5 | Pauza | 8 | 4 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 0 | 0 | |||||||||||
| 14.10.2021 | 6 | PTPS Człuchów | 6 | 2 | KaEmKa Starogard Gdański | 0 | 3 | 23 | 25 | 14 | 25 | 27 | 29 | ||||
| 7 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 7 | 1 | Golden Orzeł Malbork | 2 | 3 | 25 | 17 | 25 | 27 | 25 | 18 | 21 | 25 | 11 | 15 | |
| 8 | Gedania Gdańsk II | 5 | 3 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 17 | 25 | 16 | |||||
| 16.10.2021 | III Termin | ||||||||||||||||
| 9 | Gedania Gdańsk II | 5 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 7 | 3 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 16 | 25 | 18 | |||||
| 11 | Golden Orzeł Malbork | 1 | 2 | KaEmKa Starogard Gdański | 0 | 3 | 17 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | |||||
| 19.10.2021 | 12 | PTPS Człuchów | 6 | 4 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 0 | 3 | 11 | 25 | 16 | 25 | 18 | 25 | ||||
| 23.10.2021 | IV Termin | ||||||||||||||||
| 13 | Pauza | 8 | 3 | UKS Libero Starogard Gdański | 0 | 0 | |||||||||||
| 29.10.2021 | 14 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 4 | 2 | KaEmKa Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 11 | 25 | 20 | ||||
| 15 | Gedania Gdańsk II | 5 | 1 | Golden Orzeł Malbork | 0 | 3 | 7 | 25 | 12 | 25 | 22 | 25 | |||||
| 16 | PTPS Człuchów | 6 | 7 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 1 | 3 | 19 | 25 | 25 | 19 | 10 | 25 | 22 | 25 | |||
| 30.10.2021 | V Termin | ||||||||||||||||
| 17 | KaEmKa Starogard Gdański | 2 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 20.10.2021 | 18 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 4 | 7 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 3 | 1 | 25 | 14 | 26 | 28 | 25 | 10 | 25 | 20 | ||
| 19 | Gedania Gdańsk II | 5 | 6 | PTPS Człuchów | 3 | 1 | 25 | 23 | 16 | 25 | 26 | 24 | 25 | 23 | |||
| 20 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 1 | Golden Orzeł Malbork | 0 | 3 | 14 | 25 | 13 | 25 | 11 | 25 | |||||
| 6.11.2021 | VI Termin | ||||||||||||||||
| 21 | Pauza | 8 | 6 | PTPS Człuchów | 0 | 0 | |||||||||||
| 9.11.2021 | 22 | Golden Orzeł Malbork | 1 | 4 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 0 | 3 | 20 | 25 | 14 | 25 | 19 | 25 | ||||
| 03.11.2021 | 23 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 7 | 5 | Gedania Gdańsk II | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 14 | 25 | 20 | ||||
| 24 | KaEmKa Starogard Gdański | 2 | 3 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | |||||
| 13.11.2021 | VII Termin | ||||||||||||||||
| 25 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 7 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 12.11.2021 | 26 | Golden Orzeł Malbork | 1 | 6 | PTPS Człuchów | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 19 | 25 | 15 | ||||
| 12.11.2021 | 27 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 4 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 0 | 3 | 4 | 25 | 7 | 25 | 15 | 25 | ||||
| 28 | KaEmKa Starogard Gdański | 2 | 5 | Gedania Gdańsk II | 3 | 1 | 25 | 13 | 25 | 14 | 21 | 25 | 25 | 17 | |||
| II Runda | |||||||||||||||||
| 20.11.2021 | VIII Termin | ||||||||||||||||
| 29 | Pauza | 8 | 1 | Golden Orzeł Malbork | 0 | 0 | |||||||||||
| 30 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 7 | 2 | KaEmKa Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 21 | 25 | 13 | |||||
| 31 | PTPS Człuchów | 6 | 3 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 9 | 25 | 23 | 25 | 17 | |||||
| 32 | Gedania Gdańsk II | 5 | 4 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 0 | 3 | 8 | 25 | 9 | 25 | 12 | 25 | |||||
| 27.11.2021 | IX Termin | ||||||||||||||||
| 33 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 4 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 34 | KaEmKa Starogard Gdański | 2 | 6 | PTPS Człuchów | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | |||||
| 35 | Golden Orzeł Malbork | 1 | 7 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 18 | 25 | 23 | |||||
| 36 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 5 | Gedania Gdańsk II | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
| 04.12.2021 | X Termin | ||||||||||||||||
| 37 | Pauza | 8 | 5 | Gedania Gdańsk II | 0 | 0 | |||||||||||
| 17.12.2021 | 38 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 7 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 3 | 0 | 25 | 21 | 26 | 24 | 25 | 18 | ||||
| 39 | KaEmKa Starogard Gdański | 2 | 1 | Golden Orzeł Malbork | 2 | 3 | 25 | 20 | 21 | 25 | 17 | 25 | 25 | 13 | 11 | 15 | |
| 40 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 4 | 6 | PTPS Człuchów | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 16 | 25 | 15 | |||||
| 11.12.2021 | XI Termin | ||||||||||||||||
| 41 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 12.01.2022 | 42 | KaEmKa Starogard Gdański | 2 | 4 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 1 | 3 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 17 | 22 | 25 | ||
| 10.12.2021 | 43 | Golden Orzeł Malbork | 1 | 5 | Gedania Gdańsk II | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 16 | 25 | 19 | ||||
| 08.01.2022 | 44 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 7 | 6 | PTPS Człuchów | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 17 | 25 | 15 | ||||
| 18.12.2021 | XII Termin | ||||||||||||||||
| 45 | Pauza | 8 | 2 | KaEmKa Starogard Gdański | 0 | 0 | |||||||||||
| 06.01.2022 | 46 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 7 | 4 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 0 | 3 | 14 | 25 | 14 | 25 | 20 | 25 | ||||
| 47 | PTPS Człuchów | 6 | 5 | Gedania Gdańsk II | 3 | 2 | 24 | 26 | 25 | 21 | 18 | 25 | 25 | 23 | 15 | 9 | |
| 48 | Golden Orzeł Malbork | 1 | 3 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 21 | |||||
| 08.01.2022 | XIII Termin | ||||||||||||||||
| 49 | PTPS Człuchów | 6 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 16.01.2022 | 50 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 4 | 1 | Golden Orzeł Malbork | 3 | 1 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 19 | 25 | 12 | ||
| 13.01.2002 | 51 | Gedania Gdańsk II | 5 | 7 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 0 | 3 | 18 | 25 | 17 | 25 | 21 | 25 | ||||
| 52 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 2 | KaEmKa Starogard Gdański | 0 | 3 | 17 | 25 | 18 | 25 | 16 | 25 | |||||
| 15.01.2022 | XIV Termin | ||||||||||||||||
| 53 | Pauza | 8 | 7 | Gdyńska Akademia Siatkówki | 0 | 0 | |||||||||||
| 54 | PTPS Człuchów | 6 | 1 | Golden Orzeł Malbork | 0 | 3 | 11 | 25 | 9 | 25 | 17 | 25 | |||||
| 55 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I | 4 | 3 | UKS Libero Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 9 | 25 | 11 | 25 | 25 | 18 | ||||
| 56 | Gedania Gdańsk II | 5 | 2 | KaEmKa Starogard Gdański | 0 | 3 | 17 | 25 | 16 | 25 | 26 | 28 | |||||
|
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
|
1 |
Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska I |
24 |
36 |
3 |
966 |
580 |
12 |
1,665517241 |
|
2 |
Golden Orzeł Malbork |
21 |
28 |
13 |
910 |
776 |
2,153846154 |
1,172680412 |
|
3 |
KaEmKa Starogard Gdański |
19 |
26 |
16 |
931 |
809 |
1,625 |
1,150803461 |
|
4 |
Gdyńska Akademia Siatkówki |
19 |
24 |
18 |
922 |
858 |
1,333333333 |
1,074592075
|
|
5 |
Gedania Gdańsk II |
15 |
12 |
28 |
726 |
873 |
0,4285714286 |
0,8316151203 |
|
6 |
PTPS Człuchów |
15 |
11 |
29 |
778 |
868 |
0,3793103448 |
0,8963133641 |
|
7 |
UKS Libero Starogard Gdański |
13 |
3 |
33 |
419 |
888 |
0,09090909091 |
0,4718468468 |
Grupa B
| Kadetka sezon 2021/2022 | Wynik w setach | I | II | III | IV | V | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I runda | |||||||||||||||||
| Data | Nr meczu | Gospodarz | Gość | ||||||||||||||
| 02.10.2021 | I Termin | ||||||||||||||||
| 1 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 1 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 20.11.2021 | 2 | Gedania Gdańsk I | 2 | 7 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 3 | 0 | 25 | 1 | 25 | 7 | 25 | 7 | ||||
|
05.12.2021 |
3 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 3 | 6 | UKS Zatoka 95 Puck | 3 | 1 | 25 | 18 | 20 | 25 | 25 | 23 | 26 | 24 | ||
| 4 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 4 | 5 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 09.10.2021 | II Termin | ||||||||||||||||
| 5 | Pauza | 8 | 4 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | UKS Zatoka 95 Puck | 6 | 2 | Gedania Gdańsk I | 1 | 3 | 25 | 23 | 20 | 25 | 9 | 25 | 10 | 25 | |||
| 7 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 7 | 1 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 0 | 3 | 10 | 25 | 8 | 25 | 19 | 25 | |||||
| 8 | Pauza | 5 | 3 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 0 | 0 | |||||||||||
| 16.10.2021 | III Termin | ||||||||||||||||
| 9 | Pauza | 5 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 26.10.2021 | 10 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 7 | 3 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 3 | 1 | 6 | 25 | 25 | 22 | 25 | 18 | ||||
| 11 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 1 | 2 | Gedania Gdańsk I | 0 | 3 | 17 | 25 | 15 | 25 | 21 | 25 | |||||
| 12 | UKS Zatoka 95 Puck | 6 | 4 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 0 | 3 | 20 | 25 | 19 | 25 | 23 | 25 | |||||
| 23.10.2021 | IV Termin | ||||||||||||||||
| 13 | Pauza | 8 | 3 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 0 | 0 | |||||||||||
| 21.10.2021 | 14 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 4 | 2 | Gedania Gdańsk I | 2 | 3 | 25 | 23 | 12 | 25 | 7 | 25 | 25 | 22 | ||
| 15 | Pauza | 5 | 1 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 0 | 0 | |||||||||||
| 16 | UKS Zatoka 95 Puck | 6 | 7 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 10 | 25 | 16 | |||||
| 30.10.2021 | V Termin | ||||||||||||||||
| 17 | Gedania Gdańsk I | 2 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 18 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 4 | 7 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 3 | 0 | 25 | 3 | 25 | 11 | 25 | 6 | |||||
| 19 | Pauza | 5 | 6 | UKS Zatoka 95 Puck | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 3 | 1 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 1 | 3 | 24 | 26 | 20 | 25 | 26 | 24 | 13 | 25 | |||
| 6.11.2021 | VI Termin | ||||||||||||||||
| 21 | Pauza | 8 | 6 | UKS Zatoka 95 Puck | 0 | 0 | |||||||||||
| 22 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 1 | 4 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 2 | 3 | 27 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 22 | 25 | 12 | 15 | |
| 23 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 7 | 5 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | Gedania Gdańsk I | 2 | 3 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 15 | 25 | 8 | |||||
| 13.11.2021 | VII Termin | ||||||||||||||||
| 25 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 7 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 17.11.2021 | 26 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 1 | 6 | UKS Zatoka 95 Puck | 3 | 0 | 26 | 24 | 25 | 10 | 25 | 12 | ||||
| 27 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 3 | 4 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 0 | 3 | 7 | 25 | 17 | 25 | 23 | 25 | |||||
| 28 | Gedania Gdańsk I | 2 | 5 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| II Runda | |||||||||||||||||
| 20.11.2021 | VIII Termin | ||||||||||||||||
| 29 | Pauza | 8 | 1 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 0 | 0 | |||||||||||
| 06.10.2021 | 30 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 7 | 2 | Gedania Gdańsk I | 0 | 3 | 8 | 25 | 22 | 25 | ||||||
| 06.10.2021 | 31 | UKS Zatoka 95 Puck | 6 | 3 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 1 | 3 | 25 | 20 | 16 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | ||
| 32 | Pauza | 5 | 4 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 0 | 0 | |||||||||||
| 27.11.2021 | IX Termin | ||||||||||||||||
| 33 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 4 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 34 | Gedania Gdańsk I | 2 | 6 | UKS Zatoka 95 Puck | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | 9 | |||||
| 35 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 1 | 7 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 17 | 25 | 13 | |||||
| 36 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 3 | 5 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 04.12.2021 | X Termin | ||||||||||||||||
| 37 | Pauza | 8 | 5 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 38 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 3 | 7 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 3 | 1 | 23 | 25 | 25 | 14 | 25 | 14 | 25 | 13 | |||
| 19.12.2021 | 39 | Gedania Gdańsk I | 2 | 1 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 18 | 25 | 22 | ||||
| 09.12.2021 | 40 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 4 | 6 | UKS Zatoka 95 Puck | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 8 | 25 | 13 | ||||
| 11.12.2021 | XI Termin | ||||||||||||||||
| 41 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 3 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 42 | Gedania Gdańsk I | 2 | 4 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 17 | 25 | 19 | |||||
| 43 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 4 | 5 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 44 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 7 | 6 | UKS Zatoka 95 Puck | 1 | 3 | 7 | 25 | 25 | 19 | 14 | 25 | 18 | 25 | |||
| 18.12.2021 | XII Termin | ||||||||||||||||
| 45 | Pauza | 8 | 2 | Gedania Gdańsk I | 0 | 0 | |||||||||||
| 15.12.2021 | 46 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 7 | 4 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 1 | 3 | 14 | 25 | 25 | 20 | 14 | 25 | 17 | 25 | ||
| 47 | UKS Zatoka 95 Puck | 6 | 5 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
| 48 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 1 | 3 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 19 | 25 | 14 | |||||
| 08.01.2022 | XIII Termin | ||||||||||||||||
| 49 | UKS Zatoka 95 Puck | 6 | 8 | Pauza | 0 | 0 | |||||||||||
|
12.01.2022 |
50 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 4 | 1 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 22 | 27 | 25 | ||||
| 51 | Pauza | 5 | 7 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 0 | 0 | |||||||||||
| 52 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 3 | 2 | Gedania Gdańsk I | 0 | 3 | 14 | 25 | 18 | 25 | 16 | 25 | |||||
| 15.012022 | XIV Termin | ||||||||||||||||
| 53 | Pauza | 8 | 7 | Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II | 0 | 0 | |||||||||||
| 54 | UKS Zatoka 95 Puck | 6 | 1 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 2 | 3 | 21 | 25 | 25 | 14 | 25 | 27 | 25 | 15 | 12 | 15 | |
| 55 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 4 | 3 | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | 0 | 3 | 24 | 26 | 14 | 25 | 8 | 25 | |||||
| 56 | Pauza | 5 | 2 | Gedania Gdańsk I | 0 | 0 | |||||||||||
|
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
|
1 |
Gedania Gdańsk I |
20 |
30 |
3 |
803 |
489 |
10 |
1,642126789 |
|
2 |
Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk |
17 |
24 |
12 |
747 |
727 |
2 |
1,027510316 |
| 3 |
Akademia Piłki Siatkowej Rumia |
16 |
20 |
12 |
775 |
704 |
1,666666667 |
1,100852273 |
|
4 |
Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork |
14 |
14 |
21 |
712 |
760 |
0,6666666667 |
0,9368421053 |
|
5 |
UKS Zatoka 95 Puck |
12 |
11 |
25 |
709 |
787 |
0,44 |
0,9008894536 |
|
6 |
Wieżyca Stężyca Politechnika Gdańska II |
9 |
5 |
28 |
481 |
815 |
0,1785714286 |
0,5901840491 |