Półfinał Juniorek mł w Bydgoszczy

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski>2021/2022>kadetki>1/2 finału > Bydgoszcz

 

juniorki

 

   gospodarz gość   wynik  wyniki setów
25-03-2022 MOS Wola WarszawaPałac Bydgoszcz Szamotulanin Szamotuły 3:0 25:15, 25:9, 25:15
25-03-2022 SMS Police Wieżyca Stężyca 0:3 23:25, 21:25, 19:25
26-03-2022 Szamotulanin Szamotuły Wieżyca Stężyca 0:3 15:25, 6:25, 6:25
26-03-2022 Pałac Bydgoszcz SMS Police 3:0 25:15, 25:18, 25:10
27-03-2022 SMS Police Szamotulanin Szamotuły 3:0 25:20, 25:10, 25:22
27-03-2022 Wieżyca Stężyca Pałac Bydgoszcz 0:3 22:25, 19:25, 14:25

tabela wyników

 

 miejsce drużyna mecze   punkty sety małe punkty 
1 KS Pałac Bydgoszcz 3 6 9:0 225:137
2 GKS Wieżyca 2011 Stężyca 3 5 6:3 205:165
3 UKS SMS Police 3 4 3:6 181:202
4 UKS Szamotulanin Szamotuły 3  3 4:9 0:9 118:225