1/4 MP Młodziczek w Szczecinie
- Szczegóły
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski>2021/2022>młodziczki>1/4 finału > Szczecin
Klasyfikacja końcowa
| 1 | UKS Pomorzanie Pogodno Szczecin – awans do półfinału MP |
| 2 | Enea Energetyk Poznań – awans do półfinału MP |
| 3 | KS Stal Grudziądz |
| 4 | UKS Zatoka 95 Puck |
| 5 | STS Kospel/SP 18 Koszalin |
| 6 | MKS SMS Kalisz |
podgrupa A
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
|---|---|---|---|---|
| 18-03-2022 | Zatoka 95 Puck | STS Kospel/SP 18 Koszalin | 2:0 | 25:17, 26:24 |
| 18-03-2022 | STS Kospel/SP 18 Koszalin | Energetyk Poznań | 0:2 | 14:25, 14:25 |
| 19-03-2022 | Energetyk Poznań | Zatoka 95 Puck | 2:0 | 25:21, 25:8 |
podgrupa B
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
|---|---|---|---|---|
| 18-03-2022 | Stal Grudziądz | MKS Kalisz | 2:0 | 25:11, 25:15 |
| 18-03-2022 | MKS Kalisz | Pomorzanie Szczecin | 0:2 | 12:25, 12:25 |
| 19-03-2022 | Pomorzanie Szczecin | Stal Grudziądz | 0:2 | 18:25, 16:25 |
finały
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
|---|---|---|---|---|
| 19-03-2022 | Energetyk Poznań | Pomorzanie Szczecin | 0:2 | 23:25, 15:25 |
| 19-03-2022 | Stal Grudziądz | Zatoka 95 Puck | 1:2 | 25:8, 13:25, 13:15 |
| 20-03-2022 | Zatoka 95 Puck | Pomorzanie Szczecin | 0:2 | 21:25; 19:25 |
| 20-03-2022 | Energetyk Poznań | Stal Grudziądz | 2:1 | 25:16;21:25; 15;9 |
mecz o 5. miejsce
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
|---|---|---|---|---|
| 19-03-2022 | STS Kospel/SP 18 Koszalin | MKS Kalisz | 2:1 | 25:21, 12:25, 16:14 |