Seniorzy
Senior sezon 2021/2022 | Wynik w setach | I | II | III | IV | V | |||||||||||
I runda | |||||||||||||||||
Data | Nr meczu | Gospodarz | Gość | ||||||||||||||
22.01.2022 | I Termin | ||||||||||||||||
1 | Trefl Gdańsk SA | 1 | 4 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | |||||||||||||
2 | Jedynka Reda | 2 | 3 | TSS Hydra | 3 | 1 | 25 | 14 | 21 | 25 | 29 | 27 | 25 | 17 | |||
29.01.2022 | II Termin | ||||||||||||||||
3 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 4 | 3 | TSS Hydra | 0 | 3 | 19 | 25 | 20 | 25 | 17 | 25 | |||||
4 | Trefl Gdańsk SA | 1 | 2 | Jedynka Reda | 3 | 2 | |||||||||||
12.02.2022 | III Termin | ||||||||||||||||
5 | Jedynka Reda | 2 | 4 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2 | 3 | 26 | 28 | 25 | 22 | 25 | 19 | 16 | 25 | 14 | 16 | |
6 | TSS Hydra | 3 | 1 | Trefl Gdańsk SA | 0 | 3 | 18 | 25 | 16 | 25 | 25 | 27 |
II Runda | |||||||||||||||||
26.02.2022 | IV Termin | ||||||||||||||||
7 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 4 | 1 | Trefl Gdańsk SA | 0 | 3 | 15 | 25 | 19 | 25 | 22 | 25 | |||||
8 | TSS Hydra | 3 | 2 | Jedynka Reda | 3 | 2 | 23 | 25 | 25 | 17 | 17 | 25 | 25 | 23 | 15 | 10 | |
12.03.2022 | V Termin | ||||||||||||||||
9 | TSS Hydra | 3 | 4 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 3 | 13 | 25 | 22 | 25 | 24 | 26 | |||||
10 | Jedynka Reda | 2 | 1 | Trefl Gdańsk SA | 3 | 1 | 25 | 20 | 21 | 25 | 25 | 20 | 27 | 25 | |||
19.03.2022 | VI Termin | ||||||||||||||||
11 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 4 | 2 | Jedynka Reda | 3 | 2 | 25 | 19 | 21 | 25 | 15 | 25 | 26 | 24 | 15 | 11 | |
12 | Trefl Gdańsk SA | 1 | 3 | TSS Hydra | 3 | 0 | 25 | 19 | 26 | 24 | 25 | 13 | |||||
1/2 08-10.04.2021 | Turniej Finalowy 22-24.04.2022 |
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
1 |
Trefl Gdańsk SA |
11 |
13 |
5 |
318 |
269 |
2,6 |
1,182156134 |
2 |
Jedynka Reda |
10 |
14 |
14 |
508 |
490 |
1 |
1,036734694 |
3 |
GKS Stoczniowiec Gdańsk |
7 |
9 |
10 |
400 |
419 |
0,9 |
0,9546539379 |
4 |
TSS Hydra |
5 |
7 |
14 |
437 |
485 |
0,5 |
0,9010309278 |