Seniorki
Seniorki sezon 2021/2022 | Wynik w setach | I | II | III | IV | V | |||||||||||
I runda | |||||||||||||||||
Data | Nr meczu | Gospodarz | Gość | ||||||||||||||
30.01.2022 | I Termin | ||||||||||||||||
1 | PTPS Człuchów | 1 | 4 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 2 | 3 | 22 | 25 | 26 | 24 | 21 | 25 | 25 | 18 | 18 | 20 | |
2 | HOBBY WDK TSS Gdańsk | 2 | 3 | TSS Gdańsk | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 18 | 27 | 25 | |||||
06.02.2022 | II Termin | ||||||||||||||||
3 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 4 | 3 | TSS Gdańsk | 3 | 2 | 25 | 20 | 12 | 25 | 25 | 27 | 25 | 19 | 15 | 10 | |
4 | PTPS Człuchów | 1 | 2 | HOBBY WDK TSS Gdańsk | 1 | 3 | 18 | 25 | 21 | 25 | 25 | 22 | 16 | 25 | |||
27.02.2022 | III Termin | ||||||||||||||||
5 | HOBBY WDK TSS Gdańsk | 2 | 4 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 0 | 3 | 13 | 25 | 20 | 25 | 15 | 25 | |||||
6 | TSS Gdańsk | 3 | 1 | PTPS Człuchów | 3 | 0 | 25 | 23 | 25 | 14 | 25 | 17 | |||||
II Runda | |||||||||||||||||
06.03.2022 | IV Termin | ||||||||||||||||
7 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 4 | 1 | PTPS Człuchów | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 12 | 25 | 15 | |||||
8 | TSS Gdańsk | 3 | 2 | HOBBY WDK TSS Gdańsk | 3 | 2 | 25 | 22 | 25 | 23 | 12 | 25 | 24 | 26 | 15 | 5 | |
13.03.2022 | V Termin | ||||||||||||||||
9 | TSS Gdańsk | 3 | 4 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 3 | 1 | 20 | 25 | 25 | 23 | 25 | 16 | 25 | 23 | |||
10 | HOBBY WDK TSS Gdańsk | 2 | 1 | PTPS Człuchów | 3 | 1 | 25 | 14 | 8 | 25 | 25 | 21 | 26 | 24 | |||
20.03.2022 | VI Termin | ||||||||||||||||
11 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 4 | 2 | HOBBY WDK TSS Gdańsk | 3 | 1 | 25 | 22 | 25 | 23 | 21 | 25 | 25 | 17 | |||
12 | PTPS Człuchów | 1 | 3 | TSS Gdańsk | 0 | 3 | 17 | 25 | 14 | 25 | 18 | 25 | |||||
27.03.2022 - termin rezerwowy |
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
1 |
Akademia Piłki Siatkowej Rumia |
13 |
16 |
8 |
547 |
491 |
2 |
1,114052953 |
2 |
TSS Gdańsk |
12 |
14 |
9 |
510 |
470 |
1,555555556 |
1,085106383 |
3 |
HOBBY WDK TSS Gdańsk |
10 |
12 |
11 |
494 |
499 |
1,090909091 |
0,9899799599 |
4 |
PTPS Człuchów |
1 |
4 |
18 |
427 |
518 |
0,2222222222 |
0,8243243243
|